Leaderboard
Loading...
156 Players
1
Julia Engstrom
Sweden
-14
F
-4
69
69
68
68
274
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | 68 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
2
Manon De Roey
Belgium
-12
F
+3
71
64
66
75
276
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 64 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | 66 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 75 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
3
Camilla Lennarth
Sweden
-11
F
-2
68
69
70
70
277
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T4
Aditi Ashok
India
-10
F
-5
73
68
70
67
278
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 | 67 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T4
Atthaya Thitikul
Thailand
-10
F
-3
70
69
70
69
278
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 69 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
6
Katja Pogacar
Slovenia
-8
F
E
71
69
68
72
280
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T7
Pia Babnik
Slovenia
-6
F
+1
73
70
66
73
282
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 | 66 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 73 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T7
Diksha Dagar
India
-6
F
+2
69
68
71
74
282
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 74 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T9
Kylie Henry
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
-4
F
-4
72
72
72
68
284
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 68 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T9
Soo Jin Lee
Australia
-4
F
E
72
69
71
72
284
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T9
Michele Thomson
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
-4
F
+1
67
71
73
73
284
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 67 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 73 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T12
Maha Haddioui
Morocco
-3
F
-3
71
72
73
69
285
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T12
Agathe Sauzon
France
-3
F
-2
70
67
78
70
285
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
